sap:tcodes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
sap:tcodes [2021/05/05 18:23] – [Misc] ginko | sap:tcodes [2024/04/16 16:17] (current) – ginko | ||
---|---|---|---|
Line 38: | Line 38: | ||
* ST30 (Global) | * ST30 (Global) | ||
* ST02 Etat de la mémoire, des buffers | * ST02 Etat de la mémoire, des buffers | ||
+ | * [[ST03]] (ou ST03N, pareil) | ||
===== SD - MM ===== | ===== SD - MM ===== | ||
Line 95: | Line 96: | ||
* sxmb_moni | * sxmb_moni | ||
* sxmb_ifr | * sxmb_ifr | ||
+ | |||
+ | ===== WebService ===== | ||
+ | * sicf : Gestion des services web | ||
===== Misc ===== | ===== Misc ===== | ||
- | * sm59 Connexions | + | * sm59 : Connexions |
- | * sm58 Transactional RFC Monitor (background tasks) | + | * sm58 : Transactional RFC Monitor (background tasks) |
- | * cg3y/cg3u [up|down]load of files to server FS | + | * cg3y/ |
- | * su01 user management | + | * su01 : user management |
- | * su53 Traces lors d'un défaut d' | + | * su53 : Traces lors d'un défaut d' |
- | * sm35 BDC Batch input | + | * sm35 : BDC Batch input |
- | * sm50 List des work process | + | * sm50 : List des work process |
- | * sm04 SAP Logon sessions | + | * sm04 : SAP Logon sessions |
- | * sm50 Liste des process (work & dialogs) | + | * sm50 : Liste des process (work & dialogs) |
- | * sm66 Liste des work process actifs | + | * sm66 : Liste des work process actifs |
- | * sm12 Lock entries | + | * sm12 : Lock entries |
- | * stad Statistiques sur les transactions | + | * stad : Statistiques sur les transactions |
- | * SOTR_EDIT Edit Online Text Repository | + | * SOTR_EDIT |
- | * db02 DB admin (certains menus peuvent être cachés selon les autorisations) | + | * db02 : DB admin (certains menus peuvent être cachés selon les autorisations) |
- | * pa20 Display HR Master data (dont paie, rémunération ; pour trouver le matricule, passer par la table PA0002, nom et prénom (NCHMC et VNAMC)) | + | * pa20 : Display HR Master data (dont paie, rémunération ; pour trouver le matricule, passer par la table PA0002, nom et prénom (NCHMC et VNAMC)) |
+ | * so10 : Gérer les textes " | ||
+ | * SM13 et SM14 : Affichage des Ordres de Mise à jour (DB update) |
sap/tcodes.1620231800.txt.gz · Last modified: 2021/05/05 18:23 by ginko