sap:office:gen_doc
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| sap:office:gen_doc [2017/04/25 18:18] – created ginko | sap:office:gen_doc [2017/05/03 17:34] (current) – ginko | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| * i_oi_document_proxy | * i_oi_document_proxy | ||
| * i_oi_error | * i_oi_error | ||
| + | |||
| + | ===== Spreadsheet Excel à partir d'un ALV ===== | ||
| + | Pour produire des documents xlsx à aprtir d'un ALV (y compris en background), | ||
| + | * CL_SALV_TABLE=> | ||
| + | * Avantages : | ||
| + | * Simule les effets du layout (y comrpis les filtres et les sous-totaux) | ||
| + | * Plusieurs XLST sont disponibles (xml_type) | ||
| + | * Standard | ||
| + | * Inconvenients : | ||
| + | * N' | ||
| + | * ZCL_EXCEL (ABAP2XLSX) | ||
| + | * Avantages : | ||
| + | * Utilise les fonctions natives d' | ||
| + | * Permet d' | ||
| + | * Inconvenients : | ||
| + | * Spé | ||
| + | * Ne prend pas en compte le layout (seulement le fieldcat) | ||
sap/office/gen_doc.1493137105.txt.gz · Last modified: 2017/04/25 18:18 by ginko
